在线结果 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大预测网【www.a2828.com】多年数据分析加拿大28历史走势,为您呈现业内最快最准最专业的预测、杀组合、开奖结果、走势等查询服务。【老A预测】老品牌,值得信赖。

老A预测好记地址:a2828.com
12141133
12141133
  • 12141133
  • 12141132
  • 12141131
  • 12141130
  • 12141129
  • 12141128
  • 12141127
  • 12141126
  • 12141125
  • 12141124
  • 12141123
  • 12141122
  • 12141121
  • 12141120
  • 12141119
  • 12141118
  • 12141117
  • 12141116
  • 12141115
  • 12141114
  • 12141113
  • 12141112
  • 12141111
  • 12141110
  • 12141109
  • 12141108
  • 12141107
  • 12141106
  • 12141105
  • 12141104
  • 12141103
  • 12141102
  • 12141101
  • 12141100
  • 12141099
  • 12141098
  • 12141097
  • 12141096
  • 12141095
  • 12141094
  • 12141093
  • 12141092
  • 12141091
  • 12141090
  • 12141089
  • 12141088
  • 12141087
  • 12141086
  • 12141085
  • 12141084
  • 12141083
  • 12141082
  • 12141081
  • 12141080
  • 12141079
  • 12141078
  • 12141077
  • 12141076
  • 12141075
  • 12141074
  • 12141073
  • 12141072
  • 12141071
  • 12141070
  • 12141069
  • 12141068
  • 12141067
  • 12141066
  • 12141065
  • 12141064
  • 12141063
  • 12141062
  • 12141061
  • 12141060
  • 12141059
  • 12141058
  • 12141057
  • 12141056
  • 12141055
  • 12141054
  • 12141053
  • 12141052
  • 12141051
  • 12141050
  • 12141049
  • 12141048
  • 12141047
  • 12141046
  • 12141045
  • 12141044
  • 12141043
  • 12141042
  • 12141041
  • 12141040
  • 12141039
  • 12141038
  • 12141037
  • 12141036
  • 12141035
  • 12141034
咪牌
距离下期开奖 00: 01
在线
7 + 7 + 6 = 20
期号 时间 号码
12141133 12-14 18:53:00 7+7+6=20
12141132 12-14 18:52:00 7+2+9=18
12141131 12-14 18:51:00 0+9+8=17
12141130 12-14 18:50:00 5+7+4=16
12141129 12-14 18:49:00 6+7+6=19
12141128 12-14 18:48:00 7+6+6=19
12141127 12-14 18:47:00 2+2+8=12
12141126 12-14 18:46:00 3+8+1=12
12141125 12-14 18:45:00 3+1+2=06
12141124 12-14 18:44:00 7+4+5=16
12141123 12-14 18:43:00 9+3+2=14
12141122 12-14 18:42:00 8+5+3=16
12141121 12-14 18:41:00 1+1+1=03
12141120 12-14 18:40:00 6+5+2=13
12141119 12-14 18:39:00 3+0+8=11
12141118 12-14 18:38:00 3+0+4=07
12141117 12-14 18:37:00 9+0+9=18
12141116 12-14 18:36:00 2+5+9=16
12141115 12-14 18:35:00 8+0+8=16
12141114 12-14 18:34:00 1+4+4=09
12141113 12-14 18:33:00 7+5+8=20
12141112 12-14 18:32:00 5+9+7=21
12141111 12-14 18:31:00 4+8+8=20
12141110 12-14 18:30:00 5+5+0=10
12141109 12-14 18:29:00 1+3+7=11
12141108 12-14 18:28:00 6+0+8=14
12141107 12-14 18:27:00 5+9+6=20
12141106 12-14 18:26:00 2+7+3=12
12141105 12-14 18:25:00 9+6+7=22
12141104 12-14 18:24:00 0+8+7=15
12141103 12-14 18:23:00 7+5+2=14
12141102 12-14 18:22:00 2+2+6=10
12141101 12-14 18:21:00 4+1+0=05
12141100 12-14 18:20:00 9+2+4=15
12141099 12-14 18:19:00 6+2+5=13
12141098 12-14 18:18:00 7+6+8=21
12141097 12-14 18:17:00 1+1+6=08
12141096 12-14 18:16:00 3+4+8=15
12141095 12-14 18:15:00 8+8+4=20
12141094 12-14 18:14:00 0+5+1=06
12141093 12-14 18:13:00 0+0+3=03
12141092 12-14 18:12:00 1+8+7=16
12141091 12-14 18:11:00 8+2+3=13
12141090 12-14 18:10:00 8+7+8=23
12141089 12-14 18:09:00 1+1+6=08
12141088 12-14 18:08:00 0+8+1=09
12141087 12-14 18:07:00 0+5+6=11
12141086 12-14 18:06:00 5+2+8=15
12141085 12-14 18:05:00 0+6+7=13
12141084 12-14 18:04:00 1+7+7=15
12141083 12-14 18:03:00 6+6+7=19
12141082 12-14 18:02:00 8+0+2=10
12141081 12-14 18:01:00 3+0+3=06
12141080 12-14 18:00:00 6+6+4=16
12141079 12-14 17:59:00 5+6+0=11
12141078 12-14 17:58:00 7+9+4=20
12141077 12-14 17:57:00 8+9+0=17
12141076 12-14 17:56:00 2+9+7=18
12141075 12-14 17:55:00 6+0+3=09
12141074 12-14 17:54:00 6+3+3=12
12141073 12-14 17:53:00 4+8+0=12
12141072 12-14 17:52:00 6+1+7=14
12141071 12-14 17:51:00 9+2+0=11
12141070 12-14 17:50:00 9+0+4=13
12141069 12-14 17:49:00 8+9+1=18
12141068 12-14 17:48:00 7+2+6=15
12141067 12-14 17:47:00 7+1+9=17
12141066 12-14 17:46:00 1+8+5=14
12141065 12-14 17:45:00 8+3+0=11
12141064 12-14 17:44:00 1+1+0=02
12141063 12-14 17:43:00 8+5+9=22
12141062 12-14 17:42:00 1+0+5=06
12141061 12-14 17:41:00 3+7+9=19
12141060 12-14 17:40:00 0+7+3=10
12141059 12-14 17:39:00 4+0+7=11
12141058 12-14 17:38:00 0+6+9=15
12141057 12-14 17:37:00 4+8+5=17
12141056 12-14 17:36:00 0+5+0=05
12141055 12-14 17:35:00 8+1+1=10
12141054 12-14 17:34:00 9+7+8=24
12141053 12-14 17:33:00 9+0+4=13
12141052 12-14 17:32:00 3+5+4=12
12141051 12-14 17:31:00 5+5+3=13
12141050 12-14 17:30:00 6+6+4=16
12141049 12-14 17:29:00 5+6+9=20
12141048 12-14 17:28:00 3+8+3=14
12141047 12-14 17:27:00 3+3+4=10
12141046 12-14 17:26:00 6+0+1=07
12141045 12-14 17:25:00 8+7+4=19
12141044 12-14 17:24:00 1+0+4=05
12141043 12-14 17:23:00 0+5+1=06
12141042 12-14 17:22:00 4+5+0=09
12141041 12-14 17:21:00 4+6+3=13
12141040 12-14 17:20:00 1+9+5=15
12141039 12-14 17:19:00 2+6+9=17
12141038 12-14 17:18:00 9+7+8=24
12141037 12-14 17:17:00 3+1+7=11
12141036 12-14 17:16:00 7+5+8=20
12141035 12-14 17:15:00 4+2+2=08
12141034 12-14 17:14:00 3+2+6=11
结果 走势 统计 预测